Главная \ Магазин \ Системы видеонаблюдения \ IP Видеокамеры \ Купольные с фиксированным объективом \ RVi-NC2065F60
RVi-NC2065F60
Разрешение | 2Мп |
---|---|
Объектив | 6мм |
Питание | 12В, РоЕ |
Группа | Свойство | Значение |
Матрица | Модель матрицы | Aptina AR0230 |
Тип матрицы | 1/2.7” КМОП | |
Чувствительность | 0.25 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) | |
Электронный затвор | 1/15 - 1/32000 с Медленный затвор x2; x3; x5; x6; x7.5; x10 | |
Объектив | Тип объектива | Фиксированный |
Фокусное расстояние | 6 мм | |
Угол обзора по горизонтали | 54° | |
Угол обзора по вертикали | 31° | |
Дальность обнаружения (макс.) | 85,7 м | |
Дальность распознавания (макс.) | 17,1 м | |
Дальность идентификации (макс.) | 7,7 м | |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | Да |
ИК-подсветка | 15 м | |
Адаптивная ИК-подсветка (Smart-IR) | Нет | |
Видео | Максимальное разрешение, частота кадров | 2Мп, 25к/с; 2Мп, 25к/с |
Разрешение, частота кадров основной поток | 1080P (1920×1080), 25 к/с; 720P (1280×720), 25 к/с | |
Разрешение, частота кадров 1й дополнительный поток | D1 (704×576), 25 к/с; 4SIF (704×480), 25 к/с; VGA (640×480), 25 к/с; CIF (352×288), 25 к/с; SIF (352×240), 25 к/с | |
Разрешение, частота кадров 2й дополнительный поток | SVGA (800×600), 25 к/с; (768×432), 25 к/с; D1 (704×576), 25 к/с; 4SIF (704×480), 25 к/с; VGA (640×480), 25 к/с; CIF (352×288), 25 к/с; SIF (352×240), 25 к/с | |
Поддерживаемые видеокодеки | H.264; MJPEG | |
Экспозиция | Автоматическая; Ручная | |
Компенсация засветки | WDR 2x (120 дБ) | |
Система шумоподавления | 3D DNR | |
Дополнительно | ROI | |
Аудио | Аудио вход/выход | Нет/Нет |
Встроенный микрофон | Нет | |
Поддерживаемые аудиокодеки | Нет | |
Функции | Тревожные входы/выходы | Нет/Нет |
Поддержка карт памяти | MicroSD, до 128 Гб | |
Композитный видеовыход (BNC) | Нет | |
Сеть | Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP |
Безопасность | HTTPS; IP Filter; 802.1x | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet | |
Интеграция | Интеграция | ONVIF; API |
Видеоаналитика | Видеоаналитика | Детектор движения |
Эксплуатация | Электропитание | PoE 802.3af / DC 12 В, до 3,6 Вт |
Класс защиты | IP66 IK10 | |
Диапазон рабочих температур | -40°С...50°С | |
Тип корпуса | Купольная | |
Материал корпуса | Металл | |
Габаритные размеры | 60,7(В)х105(Ø) мм | |
Вес | 360 г |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий