Главная \ Магазин \ Системы видеонаблюдения \ IP Видеокамеры \ Купольные с вариофокальным объективом \ RVi-2NCE2045 (2.8-12)
RVi-2NCE2045 (2.8-12)
Разрешение | 2Мп |
---|---|
Объектив | 2,8-12мм |
Питание | 12В, РоЕ |
Группа | Свойство | Значение |
Матрица | Модель матрицы | IMX290 |
Тип матрицы | 1/2.8” КМОП | |
Чувствительность | 0.005 лк @ F1.2 цвет / 0 лк @ F1.2 ч/б (ИК вкл.) | |
Электронный затвор | 1/3 -1/100000 с | |
Объектив | Тип объектива | Моторизированный |
Фокусное расстояние | 2,8-12 мм | |
Угол обзора по горизонтали | 96,8°-31,7° | |
Угол обзора по вертикали | 52,5°-17,8° | |
Дальность обнаружения (макс.) | 153,7 м | |
Дальность распознавания (макс.) | 30,7 м | |
Дальность идентификации (макс.) | 13,8 м | |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | Да |
ИК-подсветка | 30 м | |
Адаптивная ИК-подсветка (Smart-IR) | Да | |
Видео | Максимальное разрешение, частота кадров | 2Мп, 50к/с; 0Мп, 0к/с |
Разрешение, частота кадров основной поток | 1080P (1920×1080) до 50 к/с; 1.3Мп (1280×960) до 50 к/с; 720P(1280×720) до 50 к/с; | |
Разрешение, частота кадров 1й дополнительный поток | VGA (640×480) до 25 к/с; CIF (352×288) до 25 к/с | |
Разрешение, частота кадров 2й дополнительный поток | 1080P (1920×1080) до 25 к/с; 720P (1280×720) до 25 к/с , VGA (640×480) до 25 к/с , CIF (352×288) до 25 к/с | |
Поддерживаемые видеокодеки | H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG | |
Экспозиция | Автоматическая; Ручная | |
Компенсация засветки | BLC; WDR 2x (120 дБ) | |
Система шумоподавления | 3D DNR | |
Дополнительно | ROI | |
Аудио | Аудио вход/выход | 1/1 |
Встроенный микрофон | Нет | |
Поддерживаемые аудиокодеки | G.711; G.722.1; MP2L2; PCM | |
Функции | Тревожные входы/выходы | 1/1 |
Поддержка карт памяти | MicroSD, до 128 Гб | |
Композитный видеовыход (BNC) | Да | |
Сеть | Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; P2P |
Безопасность | HTTPS; IP Filter; 802.1x | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet | |
Интеграция | Интеграция | ONVIF; API |
Видеоаналитика | Видеоаналитика | Детектор движения; Детектор лиц; Пересечение линии; Пересечение области; Изменение сцены; Оставленные/Пропавшие предметы |
Эксплуатация | Электропитание | PoE 802.3af / DC 12 В, до 12,5 Вт |
Класс защиты | IP67 IK10 | |
Диапазон рабочих температур | -40°С...60°С | |
Тип корпуса | Шар в стакане | |
Материал корпуса | Металл | |
Габаритные размеры | 145,5(В)х135,8(Ø) мм | |
Вес | 1 060 г |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий